24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5833 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5833 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5833 分 | |||
態度 | 平均評價 4.5833 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6978678 ] 溫揉一槍 的評論:漂亮,性感的美女( 2024-11-10 22:53:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6959464 ] 敏先生 的評論:很誘惑,說到做到,誠信主播。( 2024-10-31 07:20:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291000 ] 太陽會 的評論:光說不練( 2024-10-30 22:40:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6785774 ] 有人乃大 的評論:跟你做好舒服( 2024-10-26 22:09:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5116706 ] 多肉葡萄 的評論:好聊,人好,不拖。( 2024-10-22 11:09:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6973545 ] 生氣的河豚 的評論:溫柔和善,懂情趣,夢想導師( 2024-10-20 21:37:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5228682 ] 想咋地 的評論:很nice,很溫柔,特舒服,很爽( 2024-10-19 20:42:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2869124 ] AgiAkira 的評論:美麗性感白皙好身材( 2024-10-19 20:29:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6611263 ] 抱住猛干 的評論:哦( 2024-10-12 22:50:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3333714 ] Orange 的評論:真的很棒,漂亮又大方( 2024-09-29 13:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7526081 ] OnHXL 的評論:強烈推薦!!!( 2024-09-29 10:45:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2275419 ] 小星痕 的評論:沒點啦∼( 2024-09-25 08:30:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 06:56 | 11:08 | 252 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 22:23 | 23:12 | 49 分鐘 |
3 | 22:12 | 22:18 | 6 分鐘 | |
4 | 20:25 | 22:04 | 99 分鐘 | |
5 | 15:30 | 17:31 | 121 分鐘 | |
6 | 12:53 | 13:59 | 66 分鐘 | |
7 | 06:37 | 11:56 | 319 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 22:28 | 23:14 | 46 分鐘 |
9 | 22:14 | 22:22 | 8 分鐘 | |
10 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 | |
11 | 21:40 | 21:55 | 16 分鐘 | |
12 | 20:26 | 20:49 | 23 分鐘 | |
13 | 17:58 | 18:27 | 29 分鐘 | |
14 | 16:23 | 17:30 | 67 分鐘 | |
15 | 15:46 | 16:21 | 35 分鐘 | |
16 | 13:10 | 14:21 | 70 分鐘 | |
17 | 09:52 | 11:44 | 112 分鐘 | |
18 | 06:51 | 09:48 | 177 分鐘 | |
19 | 2024-11-12 | 22:36 | 23:15 | 40 分鐘 |
20 | 22:08 | 22:15 | 7 分鐘 | |
21 | 21:23 | 21:45 | 21 分鐘 | |
22 | 20:27 | 20:53 | 26 分鐘 | |
23 | 16:44 | 18:17 | 93 分鐘 | |
24 | 13:51 | 15:16 | 85 分鐘 | |
25 | 11:47 | 12:23 | 37 分鐘 | |
26 | 06:37 | 11:19 | 282 分鐘 | |
27 | 2024-11-11 | 22:27 | 23:35 | 68 分鐘 |
28 | 21:43 | 22:00 | 18 分鐘 | |
29 | 20:24 | 20:54 | 30 分鐘 | |
30 | 15:38 | 17:53 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.99-liveshow.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|